Zināmi Latgales NVO projektu programmas rezultāti (2015.g. 18.septembris)
Apskatīt komentārus (0)
18.09.2015
Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir noslēgusiesLatgales NVO projektu programmas 2015 projektu izvērtēšana un noris līgumu slēgšana ar divdesmit biedrībām, kas savu ideju realizācijai saņems 24 000 EUR.
Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales biedrībām, kas programmai kopā iesniedza 46 projektus no desmit pašvaldību teritorijām. Vislielāko finansējumu, teju 9 000 EUR, saņems Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas attiecīgi bija iesniegušas vislielāko projektu skaitu – 17.
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā tika iesniegti 20 projekti, no tiem apstiprināti pieci:
Biedrība | Projekta nosaukums | Piešķirtā summa EUR | Pašvaldība | |
1. | Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” | Prieks par Brīvu! | 3000 | Preiļu nov. |
2. | Biedrība „Daugavpils jauniešu savienība” | Jauniešu līdzdalības skola „Solis tuvāk” | 1500 | Daugavpils |
3. | Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” | Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū | 1200 | Preiļu nov. |
4. | Biedrība „Līdzdalībai nav vecuma” | Pilsoniskās iniciatīvas projekts izolētības riska mazināšanai Ludzas novadā „Nāc, dari un aicini citus” | 800 | Ludzas nov. |
5. | Biedrība „RITINEITIS” | ASNI | 1500 | Balvu nov. |
No 14 iesniegtiem projektiem starpkultūru dialoga projektu apakšprogrammā, finansējumu savām idejām saņem sešas NVO:
Biedrība | Projekta nosaukums | Piešķirtā summa EUR | Pašvaldība | |
6. | Biedrība “JAUNATNES ČEMODĀNS” | ZUPA Rēzeknē (Zināt un pamēģināt apvienot Rēzeknē) | 1200,00 | Rēzekne |
7. | Biedrība “Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”” | Muzikālās izrādes iestudēšana un akcijas „Kultūra vieno” organizēšana | 2000,00 | Rēzekne |
8. | Attīstības aģentūra Biedrība „We&You” | Starpkultūru dialogs kā pilsoniskās aktivitātes veicināšanas nosacījums | 1199,39 | Daugavpils |
9. | Biedrība „Riebiņu novada attīstības biedrība” | MĀKSLA VIENO JEB NOJAUCAM ROBEŽAS AR MĀKSLAS PALĪDZĪBU | 1000,00 | Riebiņu nov. |
10. | Biedrība “Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” | Sociālās dejas kā starpkultūru dialoga, radošas izaugsmes un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Latgalē | 1700,00 | Krāslavas nov. |
11. | Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība” | Caur tradīcijām uz kopīgiem Ziemassvētkiem | 900,61 | Rēzeknes nov. |
Vismazākā konkurence notikusi mazākumtautību NVO iniciatīvu atbalsta programmā, kur no 12 iesniegtiem projektiem atbalstu saņēmuši deviņi
Biedrība | Projekta nosaukums | Piešķirtā summa EUR | Pašvaldība | |
12. | Baltkrievu kultūrizglītības biedrība „Uzdim” | Baltkrievu nacionalitātes un valodas saglabāšana integrācijas ietvaros Latvijas sabiedrībā un jauniešu audzināšana baltkrievu brīvdienas skolā | 800,00 | Daugavpils |
13. | Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ” | No Andreja dienas līdz Treknajai ceturtdienai – poļu tradicionālo svētku svinēšana | 650,00 | Daugavpils |
14. | Biedrība “ARAYN” | Tradicionālās ebreju mūzikas izpēte un popularizēšana | 1050,00 | Rēzeknes nov. |
15. | Ukraiņu kultūras centrs „Mrija” | Kopā ir spēks | 950,00 | Daugavpils |
16. | Biedrība „Daugavpils ebreju kopiena” | Latgales ebreju kopienas un biedrības forums | 700,00 | Daugavpils |
17. | Biedrība “NĒVO DROM D” | Romu kopienas iekļaušana Daugavpils novada un pilsētas sabiedrībā | 750,00 | Daugavpils |
18. | Biedrība “ME ROMA” | Ceļojums romu kultūras dzīlēs | 750,00 | Daugavpils |
19. | Biedrība „Latvijas poļu savienība” | Ziemassvētku zvaigzne | 700,00 | Rēzekne |
20. | Biedrība „Bruoli un Muosys” | Sajūti LATGALI (raidījums par mazākumtautībām) | 1650,00 | Daugavpils |
Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.5.1-8-42) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.
Atpakaļ